Реле контроля фаз РКФ-3-Ц
увеличить |
Цена: 15810 руб./шт
добавлено:13.04.15 обновлено:19.03.24 |
Заказать → |
Детальное описание
Предназначено для контроля напряжения и тока (среднеквадратичное значение) трёхфазной сети и за-
щиты оборудования, чувствительного к аварии сети (двигатели, трёхфазные выпрямители).
Обеспечивает те же функции что и РКФ-3/1-М1 с возможностью регулирования пороговых значений контролируемых параметров с высокой точностью, и дополнительно, контроль перегрузки по току (контроль по фазам с применением трансформаторов тока ХХХ/5 А).
Имеет цифровой дисплей для индикации состояния устройства. Установка параметров работы производится по цифровому дисплею.
Технические характеристики.
Номинальное рабочее напряжение | В; Гц | 220/380; 50 | |
Диапазон установки значения минимального фазного напряжения «U,(В)» | выкл | В | 150-210 |
вкл | В | 155-215 | |
Временная задержка отключения внутреннего реле Р1 при снижении напряжения ниже установленного значения | с | 0-10 | |
Временная задержка включения внутреннего реле Р1 при нормализации напряжения | с | 0-10 | |
Диапазон установки значения максимального фазного напряжения выключения «U,(В)»* | В | 230-270 | |
Время отключения реле Р1 при повышении напряжения больше установленного значения, не более | сек | 0,02 | |
Номинальный измеряемый ток на входах ТТ1-ТТ3 (вторичный ток трансформатора тока) | А | 5 | |
Максимальный (кратковременный) измеряемый ток на входах ТТ1-ТТ3, не более | А | 7,5 | |
Первичный ток трансформатора тока | А | 5; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 75; 80; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500 | |
Временная задержка выключения реле Р2 при превышении номинального тока (соответствует характеристике срабатывания D | с | В зависимости от установленного значения кратности тока | |
Диапазон изменения кратности тока** |
| 2…10 | |
Минимальная регистрируемая длительность импульса тока перегрузки | мс | 5 | |
Максимальный коммутируемый ток контакта внутреннего реле (режим АС1 240В) | А | 10 | |
Габаритные размеры блока (ШхВхГ) | мм | 71х90х60 | |
Масса, не более | кг | 0,35 |