Трансформатор ЗНТОЛП-НТЗ-6 0,5/10Р 50/5-400/5
увеличить |
Цена: 26194 руб./шт
добавлено:24.06.17 обновлено:19.03.24 |
Заказать → |
Детальное описание
Трансформатор ЗНТОЛП-НТЗ-6 является комбинированным трансформатором, включающим в себя заземляемый трансформатор напряжения и трансформатор тока с одной вторичной обмоткой, предназначен для установки в ПКУ на класс напряжения до 10 кВ и является комплектующим изделием. Трансформатор обеспечивает питание приборов учета электроэнергии, контрольно-измерительной аппаратуры, релейных (микропроцессорных) защит, автоматики и используется, когда требуется измерение фазных напряжений и контроль изоляции сети. Трансформатор изготавливается в виде опорной конструкции, в климатических исполнениях «УХЛ» и «Т» , категории размещения «2» по ГОСТ 15150-69. Рабочее положение трансформатора в пространстве – любое.
Трансформатор предназначен для работы в электроустановках, подвергающихся воздействию грозовых перенапряжений и должны иметь:
— класс нагревостойкости «В» по ГОСТ 8865-93;
— уровень изоляции «а» и «б» по ГОСТ 1516.3-96.
Трансформатор имеет прозрачную крышку с возможностью пломбирования, для защиты вторичных выводов от несанкционированного доступа.
Для трансформатора установлены следующие показатели надежности:
— средняя наработка до отказа – 2105 ч.;
— полный срок службы – 30 лет.
Основные параметры трансформатора напряжения в составе комбинированного трансформатора ЗНТОЛП-НТЗ- 6(10)
Основные коэффициенты трансформации, В | Сочетания классов точности обмоток и номинальных нагрузок | Предельно допустимая мощность c распределением по вторичным нагрузкам, ВА | Общая предельная мощность, ВА | Перегрузочная способность |
(6000/√3)/(100/√3)/(100/3) (10000/√3)/(100/√3)/(100/3) | 0,2/3(3Р) – 30/100 | 530/100 | 630 | 1,9Uном — 8 часов |
0,2/3(3Р) – 30/200 | 430/200 | |||
0,2/3(3Р) – 30/300 | 330/300 | |||
0,2/3(3Р) – 15/100 | 200/200 | 400 | 2,5Uном — 8 часов | |
0,2/3(3Р) – 15/200 | 150/100 | 250 | ||
(6000/√3)/(100/√3)/(100/√3)/(100/3) (10000/√3)/(100/√3)/(100/√3)/(100/3) | 0,2/0,5/3(3Р)– 10/30/100 | 150/150/100 | 400 | 1,9Uном — 8 часов |
(6000/√3)/(100/√3)/100/(100/3) (10000/√3)/(100/√3)/100/(100/3) | 0,2/3Р/3(3Р)– 15/100/100 | 150/150/100 | 400 | 1,9Uном — 8 часов |
Основные параметры трансформатора тока в составе комбинированного трансформатора ЗНТОЛП-НТЗ-6(10)
Диапазон первичного тока, А | Возможные сочетания класса точности, коэффициента безопасности и нагрузки | Ток односекундной термической стойкости, кА | Ток электродинамической стойкости, кА |
с одним КТ — 5; 10; 15; 20 с отпайками — 5-10; 10-15-20 | 0,2SFS10 – 5ВА; 0,2 FS10 — 5 ВА; 0,5SFS10 – 5 ВА; 0,5 FS10 – 10 ВА | 2 | 5 |
с одним КТ – 30, 40, 50 с отпайками – 20-30-40; 30-40-50; | 0,2SFS10 – 10 ВА; 0,2 FS10 — 10 ВА; 0,5SFS10 – 10 ВА; 0,5 FS10 – 15 ВА 5 12,5 | 5 | 12,5 |
с одним КТ — 75 с отпайками – 40-50-75 | 7,5 | 18,75 | |
с одним КТ — 100 с отпайками – 50-75-100 | 10 | 25 | |
с одним КТ — 150 с отпайками – 75-100-150 | 15 | 37,5 | |
с одним КТ — 200 с отпайками – 100-150-200 | 20 | 50 | |
с одним КТ — 300 с отпайками – 150-200-300 | |||
с одним КТ – 400; с отпайками – 200-300-400; |